Цифровая и компьютерная техника
Вид работ | Стоимость |
Диагностика | 500 руб. |
Ремонт средней сложности(модульный ремонт) | 1000 руб. |
Ремонт повышенной сложности(компонентный ремонт) | 1200 руб. |
Вид работ | Стоимость |
Диагностика | 600 руб. |
Ремонт средней сложности(модульный ремонт) | 1200 руб. |
Ремонт повышенной сложности(компонентный ремонт) | 1500 руб. |
Вид работ | Стоимость |
Диагностика | 600 руб. |
Ремонт средней сложности(модульный ремонт) | 1200 руб. |
Ремонт повышенной сложности(компонентный ремонт) | от 1500 до 3500 руб. |
Вид работ | Стоимость |
Диагностика | 500 руб. |
Ремонт средней сложности(модульный ремонт) | 1000 руб. |
Ремонт повышенной сложности(компонентный ремонт) | 1200 руб. |
Вид работ | Стоимость |
Диагностика | 400 руб. |
Ремонт средней сложности(модульный ремонт) | 800 руб. |
Ремонт повышенной сложности(компонентный ремонт) | 1000 руб. |
Вид работ | Стоимость |
Диагностика | 500 руб. |
Ремонт средней сложности(модульный ремонт) | 1000 руб. |
Ремонт повышенной сложности(компонентный ремонт) | 1500 руб. |
Вид работ | Стоимость |
Диагностика | 500 руб. |
Ремонт средней сложности(модульный ремонт) | 1000 руб. |
Ремонт повышенной сложности(компонентный ремонт) | 1500 руб. |
Заправка картриджей тонером | от 200 руб. |
! - Полный перечень обслуживаемой техники и стоимость работ уточняйте у менеджера по работе с клиентами.
!! -Стоимость диагностики составляет 50% от стоимости ремонта.
!!! - Диагностика, при условии выполнения дальнейшего ремонта ,входит в стоимость окончательных работ.
!!!! - При отказе клиента от ремонта или не возможности выполнить ремонт,стоимость диагностики не возвращается.